Number of Europa series notes by second letters
5 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | F |
E | | | 0 | | | |
M | 0 | | | | | |
N | 0 | 0 | 0 | | | |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | | | 0 | | | |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | | | | |
W | 1 | | | | | |
Y | 1 | | | | | |
Z | 0 | 0 | | 0 | | |
10 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | F |
E | 9 | 15 | | | | |
F | 74 | | | | | |
N | 6 | 1 | | | | |
P | 24 | | | | | |
S | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
T | 8 | | | 0 | | |
U | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
V | 11 | 0 | | | | |
W | 1 | | | | | |
X | 12 | | | | | |
Y | 12 | | | | | |
20 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | F | H | P | Z |
E | 5 | | 23 | | | | | | |
M | | | 8 | | | | | | |
N | 0 | 1 | | | | | | | 1 |
R | 20 | 20 | | | | | | 0 | |
S | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | | | |
T | | | 0 | | | | | | |
U | 12 | 19 | 11 | 13 | 9 | 5 | | | |
V | 5 | | | | | | 0 | | |
W | 2 | | | | | | | | |
X | 14 | | | | | | | | 2 |
Z | 0 | | 4 | 5 | | | | | |
50 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | H |
E | 3 | 17 | 1 | | | |
M | | | | 9 | | |
N | 0 | | | | | |
P | | 12 | 1 | | | |
R | 15 | 15 | 14 | 17 | | |
S | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
U | 2 | 3 | 12 | 3 | | |
V | 3 | 36 | | | | 0 |
W | 22 | 18 | | | | |
Y | 0 | | | | | |
Z | 0 | 0 | 3 | 2 | | |
100 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | Z |
E | 0 | | | | | |
N | 0 | | | | | 0 |
R | 0 | 3 | | | | |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
V | 0 | | | | | |
200 (note: not all countries use all second letters)
Country | A | B | C | D | E | Z |
N | 0 | | | | | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
This page has been created at 20.11.2020 12:19:40