Australia (1 Schein, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Perth | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Austria (3637 Scheine, 45 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Alland | 287 (0.08 %) | 240 | 45 | | 1 | 1 | | |
Amstetten | 46 (0.01 %) | | 1 | 45 | | | | |
Ansfelden | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Baden | 2323 (0.67 %) | 1962 | 270 | 28 | 1 | 62 | | |
Bad Fischau | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Bludenz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Braunau am Inn | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Bregenz | 21 (0.01 %) | 20 | | 1 | | | | |
Bruck a.d. Leitha | 100 (0.03 %) | 100 | | | | | | |
Dornbirn | 18 (0.01 %) | 16 | 1 | 1 | | | | |
Feldkirch | 6 (0.00 %) | 6 | | | | | | |
Flughafen Wien-Schwechat | 2 (0.00 %) | 1 | | | | 1 | | |
Fürstenfeld | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Geiersberg | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Haag am Hausruck | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Hard | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Heiligenkreuz | 7 (0.00 %) | | | 3 | 2 | 2 | | |
Innerschwand am Mondsee | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Kemmelbach | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Laakirchen | 4 (0.00 %) | | 3 | | 1 | | | |
Linz | 6 (0.00 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
Loosdorf | 7 (0.00 %) | 1 | 6 | | | | | |
Markt Allhau | 3 (0.00 %) | | 2 | | 1 | | | |
Melk | 229 (0.07 %) | | 160 | | 1 | 62 | 6 | |
Neusiedl am See | 24 (0.01 %) | 4 | | 3 | 1 | 16 | | |
Neusiedl / See | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Nickelsdorf | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Oberwaltersdorf | 247 (0.07 %) | 137 | 90 | | 8 | 12 | | |
Oeynhausen | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | | | 2 | | |
Parndorf | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Reutte | 2 (0.00 %) | | | 1 | | 1 | | |
Salzburg | 109 (0.03 %) | 101 | 8 | | | | | |
Sankt Marienkirchen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Schwechat | 5 (0.00 %) | | | 4 | | 1 | | |
Schwendt | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Siegendorf | 1 (0.00 %) | | | | | 1 | | |
St. Florian am Inn | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
St. Georgen am Ybbsfelde | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
St. Marienkirchen bei Schärding | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
St. Pölten | 3 (0.00 %) | | | | | 3 | | |
St. Valentin | 23 (0.01 %) | 6 | 8 | 8 | | 1 | | |
Suben | 122 (0.04 %) | 106 | 5 | 6 | 3 | 2 | | |
Vichtenstein | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Wels | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Zöbern | 1 (0.00 %) | | | | | 1 | | |
Azerbaijan (1 Schein, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Baku | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Belgium (179 Scheine, 9 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Bilzen | 3 (0.00 %) | | 1 | | 2 | | | |
Blegny / Barchon | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Hasselt | 129 (0.04 %) | 101 | 14 | | 14 | | | |
Hoegaarden | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Holsbeek | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Lanaken | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Raeren | 7 (0.00 %) | 1 | 6 | | | | | |
Waremme | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Zaventem | 29 (0.01 %) | 17 | 4 | 1 | 7 | | | |
Brazil (2 Scheine, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Salvador | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Canada (7 Scheine, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Toronto | 7 (0.00 %) | 5 | 1 | 1 | | | | |
Croatia (32 Scheine, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Beli Manastir | 32 (0.01 %) | | 11 | 1 | | 20 | | |
Cyprus (14 Scheine, 2 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Limassol | 6 (0.00 %) | 3 | 2 | 1 | | | | |
Paphos | 8 (0.00 %) | 4 | 1 | 3 | | | | |
Czech Republic (22 Scheine, 2 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Cheb | 19 (0.01 %) | 7 | 7 | 2 | 3 | | | |
Karlovy Vary | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Dominican Republic (1 Schein, 1 Ort) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Punta Cana | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
France (403 Scheine, 36 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Aéroport Roissy Charles de Gaulle | 10 (0.00 %) | | | | 10 | | | |
Annecy | 6 (0.00 %) | 1 | 2 | 3 | | | | |
Boulogne Billancourt | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bourg en Bresse | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Ceignes | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Challes-les-Eaux | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Chalon sur Saone | 14 (0.00 %) | 1 | 1 | 11 | 1 | | | |
Chambery | 7 (0.00 %) | 1 | 4 | 2 | | | | |
Chevigny En Valiere (21200) | 14 (0.00 %) | 1 | 3 | 10 | | | | |
Chevigny St Sauveur | 5 (0.00 %) | 2 | 3 | | | | | |
Colmar-Houssen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Gevrey-Chambertin | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Illzach | 99 (0.03 %) | 8 | 24 | 52 | 15 | | | |
Macon | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | | | | |
Marchaux | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Merceuil | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Metz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Montbeliard | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Mouxy | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Niederbronn-les-Bains | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Nizza | 7 (0.00 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
Oberbronn | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Orly | 63 (0.02 %) | 4 | 14 | 28 | 15 | 1 | 1 | |
Paris | 30 (0.01 %) | 1 | 4 | 15 | 10 | | | |
Roissy | 10 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | | |
Romange | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Roppenheim | 14 (0.00 %) | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | | |
Rungis | 33 (0.01 %) | 4 | 11 | 12 | 6 | | | |
Saint Ambreuil | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Saint-Louis | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Seltz | 7 (0.00 %) | 2 | 2 | 3 | | | | |
Straßburg | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Thionville | 2 (0.00 %) | | | 1 | 1 | | | |
Valleiry | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Versailles | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Wissembourg | 22 (0.01 %) | 1 | 2 | 19 | | | | |
Germany (338888 Scheine, 388 Orte) |
| | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Adelzhausen | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Aichstetten | 2 (0.00 %) | | 1 | | | | 1 | |
Albbruck | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Albstadt | 3 (0.00 %) | 3 | | | | | | |
Alpirsbach | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Alsbach Hähnlein | 665 (0.19 %) | 258 | 195 | 140 | 46 | 26 | | |
Alsbach-Hähnlein | 574 (0.17 %) | 272 | 136 | 128 | 34 | 2 | | 2 |
Alsfeld | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Alt Duvenstedt | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Alzey | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | | 1 | | | |
Andechs | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Appenweier | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Aschaffenburg | 105 (0.03 %) | 2 | 10 | 7 | 39 | 15 | 4 | 28 |
Auggen | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Augsburg | 5 (0.00 %) | | | | 5 | | | |
Au in der Hallertau | 7 (0.00 %) | | 2 | 3 | 1 | 1 | | |
Bad Bellingen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Bad Bergzabern | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bad Berneck im Fichtelgebirge | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Baden Baden | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Bad Endorf | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Bad Homburg vor der Höhe | 2977 (0.86 %) | 1005 | 1147 | 550 | 265 | 10 | | |
Bad Köstritz | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Bad Mergentheim | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Bad Rappenau | 3 (0.00 %) | | 1 | 2 | | | | |
Bad Reichenhall | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Bad Säckingen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Bad Tölz | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Bad Wiessee | 14 (0.00 %) | 9 | 3 | 2 | | | | |
Bad Zwischenahn | 5 (0.00 %) | | | 5 | | | | |
Balingen | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Bamberg | 3 (0.00 %) | 2 | | | 1 | | | |
Bautzen | 57 (0.02 %) | 52 | 5 | | | | | |
Bebra | 70 (0.02 %) | | 10 | 20 | 40 | | | |
Bechtolsheim | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bensheim | 1564 (0.45 %) | 1246 | 171 | 119 | 27 | 1 | | |
Bensheim-Auerbach | 1437 (0.42 %) | 1153 | 53 | 226 | 4 | 1 | | |
Berg-Gnadenberg | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Berlin | 61 (0.02 %) | 14 | 28 | 9 | 10 | | | |
Biblis | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Bickenbach | 206519 (59.75 %) | 155890 | 31253 | 9788 | 5458 | 2578 | 836 | 716 |
Biebesheim am Rhein | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Binzen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Birkenau/Hornbach | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Bischofsgrün / Fichtelgebirge | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Bischofsheim | 1079 (0.31 %) | 187 | 208 | 244 | 340 | 97 | | 3 |
Bispingen | 28 (0.01 %) | 26 | | 2 | | | | |
Bockenem | 50 (0.01 %) | 50 | | | | | | |
Braunschweig | 7 (0.00 %) | 1 | | 6 | | | | |
Brombachtal | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Bruchsal | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Brunnthal | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Buchholz | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Burg | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Burgwedel | 19 (0.01 %) | 2 | 17 | | | | | |
Calw | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Cottbus | 37 (0.01 %) | 22 | 12 | 3 | | | | |
Crailsheim | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Darmstadt | 3270 (0.95 %) | 1857 | 630 | 479 | 238 | 65 | | 1 |
Darmstadt-Eberstadt | 13155 (3.81 %) | 4654 | 2759 | 3362 | 2101 | 246 | 6 | 27 |
Dasing | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Deggendorf | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Dernbach | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Dieburg | 55 (0.02 %) | 8 | 12 | 1 | 34 | | | |
Dietzenbach | 35 (0.01 %) | | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 5 |
Dillingen | 19 (0.01 %) | | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | |
Dinkelsbühl | 13 (0.00 %) | 1 | 1 | 11 | | | | |
Donauwörth | 77 (0.02 %) | 77 | | | | | | |
Dransfeld | 23 (0.01 %) | 1 | 11 | 11 | | | | |
Dreieich | 27 (0.01 %) | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | | |
Dreieich - Sprendlingen | 34 (0.01 %) | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | | |
Duisburg | 4 (0.00 %) | 1 | 1 | 2 | | | | |
Dünwald | 6 (0.00 %) | | | 1 | 5 | | | |
Düsseldorf | 4 (0.00 %) | 3 | 1 | | | | | |
Düsseldorf-Airport | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Eckernförde | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
Edesheim | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Egelsbach | 60 (0.02 %) | 60 | | | | | | |
Eisenach | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Elbgrund | 24 (0.01 %) | | | | 14 | 6 | 1 | 3 |
Elchingen | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Ellwangen | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Elz | 9 (0.00 %) | 2 | 3 | 4 | | | | |
Endingen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Eppstein | 41 (0.01 %) | | | 15 | 26 | | | |
Erfurt | 151 (0.04 %) | 100 | 51 | | | | | |
Eschweiler | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Essen | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Ettal | 5 (0.00 %) | 3 | 1 | 1 | | | | |
Feldkirchen | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Feuchtwangen | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Flensburg | 166 (0.05 %) | 150 | 7 | 6 | 3 | | | |
Flörsheim | 4 (0.00 %) | 1 | | | | | | 3 |
Flörsheim am Main | 4 (0.00 %) | 2 | 1 | 1 | | | | |
Flughafen Frankfurt am Main | 16 (0.00 %) | 3 | 4 | 8 | 1 | | | |
Frankfurt am Main | 1693 (0.49 %) | 991 | 201 | 245 | 154 | 101 | 1 | |
Frankfurt am Main / Flughafen | 64227 (18.58 %) | 17867 | 14652 | 11919 | 15709 | 2754 | 200 | 1126 |
Frankfurt-Main | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Frankfurt Main Flughafen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Frankfurt-Main / Flughafen | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Frechen | 7 (0.00 %) | 1 | | 4 | 2 | | | |
Freiburg | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Freilassing | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Freudenberg | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Freudenstadt | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Friedrichstadt | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Fulda | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Fürstenfeldbruck | 913 (0.26 %) | 205 | 149 | 197 | 338 | 21 | | 3 |
Garching | 5 (0.00 %) | 1 | | 2 | 2 | | | |
Garding | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Geisenheim | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Gelnhausen | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Gerlingen | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Gernsheim | 441 (0.13 %) | 128 | 33 | 27 | 198 | 47 | 1 | 7 |
Gersthofen | 6 (0.00 %) | | 5 | 1 | | | | |
Gettorf | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Giengen | 19 (0.01 %) | 3 | | 16 | | | | |
Giengen an der Brenz | 6 (0.00 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Glücksburg | 1100 (0.32 %) | 266 | 180 | 196 | 349 | 80 | 23 | 6 |
Goldbach | 9 (0.00 %) | 4 | 2 | 3 | | | | |
Görgeshausen | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Göttingen | 7 (0.00 %) | | 2 | 3 | 2 | | | |
Grafenhausen / Rothaus | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Graswang | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Greding | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Griesheim | 64 (0.02 %) | 12 | 20 | 25 | 7 | | | |
Großburgwedel | 252 (0.07 %) | 250 | 1 | 1 | | | | |
Großenbrode | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Groß-Gerau | 9 (0.00 %) | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
Großkrotzenburg | 1 (0.00 %) | | | | | 1 | | |
Großräschen | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Groß-Umstadt | 795 (0.23 %) | 35 | 84 | 104 | 528 | 44 | | |
Grünberg | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Gummersbach | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Günzburg | 9 (0.00 %) | 7 | 2 | | | | | |
Gustavsburg | 42 (0.01 %) | 10 | 9 | 13 | 6 | 4 | | |
Gütersloh | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Guxhagen | 4 (0.00 %) | 2 | | 2 | | | | |
Hahn | 14 (0.00 %) | 6 | 6 | 1 | 1 | | | |
Hahnstaetten | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Hainburg | 8 (0.00 %) | 4 | | 2 | 2 | | | |
Hamburg | 141 (0.04 %) | 55 | 78 | 7 | 1 | | | |
Hamminkeln | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Hanau | 256 (0.07 %) | 13 | 9 | 38 | 130 | 20 | | 46 |
Handewitt | 6 (0.00 %) | 2 | 2 | 2 | | | | |
Hann. Münden | 6 (0.00 %) | 2 | 1 | 3 | | | | |
Hannover | 7 (0.00 %) | 5 | 2 | | | | | |
Hardheim | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Hattersheim | 13 (0.00 %) | 5 | 6 | 2 | | | | |
Hattersheim am Main | 127 (0.04 %) | 127 | | | | | | |
Hattersheim am Main - Okriftel | 233 (0.07 %) | 233 | | | | | | |
Hattingen | 17 (0.00 %) | 2 | 4 | 2 | 9 | | | |
Häusern | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Heilberscheid | 123 (0.04 %) | 6 | 8 | 2 | 37 | 1 | 11 | 58 |
Heiligenhafen | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Heiligenhaus | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Hemsbach | 64 (0.02 %) | 14 | 14 | 15 | 19 | 2 | | |
Heppenheim | 236 (0.07 %) | 221 | 7 | 6 | 2 | | | |
Herbolzheim | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Herborn | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Herrieden | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Herrsching | 3 (0.00 %) | 2 | | 1 | | | | |
Hirschberg | 3 (0.00 %) | | 2 | | 1 | | | |
Hofheim | 2 (0.00 %) | 1 | | | | 1 | | |
Hofheim am Taunus | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Hofheim / Wallau | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | | 1 | | | |
Hohenwarsleben | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Hoppegarten | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Hornbach | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Huenxe | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Hunderdorf | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Husum | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Idstein | 3 (0.00 %) | | 2 | 1 | | | | |
Ilsfeld | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Ingolstadt | 32 (0.01 %) | 24 | 4 | 4 | | | | |
Isny | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Isselburg | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Jettingen | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Kahl | 5 (0.00 %) | | 2 | 2 | | 1 | | |
Kammerstein | 7 (0.00 %) | 1 | 3 | 3 | | | | |
Kappeln | 6 (0.00 %) | 1 | 4 | 1 | | | | |
Kiel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Kirchhain | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Kirchheim | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Kirchheimbolanden | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Klanxbüll | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
Knüllwald | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Koblenz | 74 (0.02 %) | 28 | 2 | | 44 | | | |
Kochel am See | 4 (0.00 %) | 1 | 2 | 1 | | | | |
Kolkwitz | 24 (0.01 %) | 7 | 3 | 7 | 7 | | | |
Köln | 25 (0.01 %) | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | | |
Königssee | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Königstein | 2 (0.00 %) | | | | 2 | | | |
Konstanz | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Konstanz-Insel Mainau | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Kriftel | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Krunkel | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Krunkel - Epgert | 5 (0.00 %) | | 4 | | 1 | | | |
Kulmbach | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Lahnstein | 36 (0.01 %) | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | | |
Lampertheim | 6 (0.00 %) | 4 | | 2 | | | | |
Landau i.d.pfalz | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Landsberg am Lech | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Landshut | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Langendernbach | 3 (0.00 %) | 2 | | | 1 | | | |
Langenfeld | 600 (0.17 %) | 600 | | | | | | |
Laufach | 55 (0.02 %) | 10 | 9 | 7 | 27 | 2 | | |
Lautertal | 27 (0.01 %) | 6 | 5 | 5 | 11 | | | |
Lautzenhausen | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Leck | 5 (0.00 %) | 2 | 1 | 2 | | | | |
Leiwen | 7 (0.00 %) | 4 | 1 | 2 | | | | |
Lich | 2 (0.00 %) | | 2 | | | | | |
Lichtenau | 17 (0.00 %) | 2 | 5 | 3 | 7 | | | |
Limburg | 29 (0.01 %) | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | | |
Limburg-Lindenholzhausen | 18 (0.01 %) | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | | |
Lindau | 5 (0.00 %) | 3 | 2 | | | | | |
Lindenberg | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Löhnberg | 16 (0.00 %) | 2 | | 1 | 2 | | | 11 |
Lorsch | 73 (0.02 %) | 18 | 24 | 27 | 4 | | | |
Lübeck | 12 (0.00 %) | 3 | 2 | 6 | 1 | | | |
Lüdenscheid | 3 (0.00 %) | | | 3 | | | | |
Ludwigshafen | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Lütjenburg | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Mahlberg | 1 (0.00 %) | | | | 1 | | | |
Mainburg | 3 (0.00 %) | 2 | 1 | | | | | |
Mainz | 38 (0.01 %) | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Mannheim | 13 (0.00 %) | 7 | 2 | 3 | 1 | | | |
Marktoberdorf | 14 (0.00 %) | | | 2 | 12 | | | |
Meißen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Michelstadt | 5 (0.00 %) | | 2 | 1 | 2 | | | |
Miesbach | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Miltenberg | 7 (0.00 %) | 1 | 2 | 3 | 1 | | | |
Modautal | 2 (0.00 %) | | 1 | 1 | | | | |
Modautal-Neutsch | 1 (0.00 %) | | | | | 1 | | |
Mogendorf | 6 (0.00 %) | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
Monheim | 4 (0.00 %) | 1 | 3 | | | | | |
Montabaur | 24 (0.01 %) | 1 | 1 | | 22 | | | |
Mörfelden-Walldorf | 319 (0.09 %) | 296 | 6 | 7 | 10 | | | |
Mörlenbach | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mörsdorf | 4 (0.00 %) | | 4 | | | | | |
Mühlhausen | 10 (0.00 %) | | 2 | 3 | 5 | | | |
Mühlheim a.d.ruhr | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Mühlheim a.d. Ruhr | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Mühltal | 478 (0.14 %) | 108 | 183 | 131 | 55 | 1 | | |
München | 249 (0.07 %) | 62 | 17 | 26 | 124 | 13 | | 7 |
Murnau am Staffelsee | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Nellingen | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Neuenstein | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Neu-Isenburg | 318 (0.09 %) | 26 | 65 | 172 | 51 | 4 | | |
Neumünster | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Neuss | 15 (0.00 %) | | | | 14 | 1 | | |
Neustadt / Wied | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Niebüll | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Nieby | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Niederwinden | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Niederwinkling | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Niederzissen | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Niesky | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Nördlingen | 3 (0.00 %) | 1 | 1 | 1 | | | | |
Northeim | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Nossen | 4 (0.00 %) | 4 | | | | | | |
Oberhonnefeld-Gierenderhöhe | 3 (0.00 %) | | | | 3 | | | |
Obertshausen | 383 (0.11 %) | 47 | 68 | 39 | 134 | 66 | | 29 |
Offenbach | 172 (0.05 %) | 30 | 23 | 15 | 62 | 30 | 11 | 1 |
Ofterdingen | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Ohrdruf | 1 (0.00 %) | | 1 | | | | | |
Olching | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Oldenburg | 31 (0.01 %) | 7 | 10 | 10 | 4 | | | |
Ortenberg | 15 (0.00 %) | | 15 | | | | | |
Otterbach | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Otterberg | 2 (0.00 %) | | | 2 | | | | |
Otzberg | 1 (0.00 %) | | | | | 1 | | |
Parsberg | 3 (0.00 %) | 1 | | 2 | | | | |
Passau | 18 (0.01 %) | 5 | 10 | 3 | | | | |
Pforzheim | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Pfungstadt | 1840 (0.53 %) | 928 | 335 | 200 | 275 | 92 | | 10 |
Plön | 1 (0.00 %) | | | 1 | | | | |
Potsdam | 30 (0.01 %) | 1 | | 29 | | | | |
Prien am Chiemsee | 5 (0.00 %) | 1 | 2 | 2 | | | | |
Pulsnitz | 5 (0.00 %) | | 5 | | | | | |
Puttgarden | 4 (0.00 %) | | 3 | 1 | | | | |
Quickborn | 2 (0.00 %) | 2 | | | | | | |
Quirla | 3 (0.00 %) | 1 | 2 | | | | | |
Radeburg | 3 (0.00 %) | | 3 | | | | | |
Radolfzell am Bodensee | 1 (0.00 %) | 1 | | | | | | |
Ratingen | 2 (0.00 %) | 1 | | 1 | | | | |
Ravensburg | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Regensburg | 28 (0.01 %) | 2 | 3 | 4 | 19 | | | |
Reichelsheim | 4 (0.00 %) | 3 | | 1 | | | | |
Reit im Winkl | 4 (0.00 %) | | 1 | 3 | | | | |
Rheinbach | 8 (0.00 %) | 8 | | | | | | |
Rheinböllen | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Rheinfelden | 2 (0.00 %) | 1 | 1 | | | | | |
Riedstadt | 190 (0.05 %) | 66 | 43 | 37 | 38 | 4 | | 2 |
Riedstadt - Erfelden | 59 (0.02 %) | 4 | 1 | | 14 | 5 | 17 | 18 |
