Combinations count
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Any signature | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
D/L (2002) | 2 (0.00%) | 1 (0.00%) | 6 (0.00%) | 1 (0.00%) | 39 (0.01%) | 7 (0.00%) | 0 (0.00%) | 56 (0.01%) |
E/E (2002) | 4 (0.00%) | | | | | | | 4 (0.00%) |
E/E (Europa) | 1103 (0.27%) | 23326 (5.73%) | 6102 (1.50%) | 406 (0.10%) | 1105 (0.27%) | 99 (0.02%) | | 32141 (7.89%) |
E/F (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/G (2002) | 1 (0.00%) | | | | | | | 1 (0.00%) |
E/H (2002) | 1 (0.00%) | | 29 (0.01%) | | | | | 30 (0.01%) |
E/L (2002) | 3664 (0.90%) | | 132 (0.03%) | | | | | 3796 (0.93%) |
E/P (2002) | 1917 (0.47%) | | | | | | | 1917 (0.47%) |
E/U (2002) | | | 21 (0.01%) | | 29 (0.01%) | | | 50 (0.01%) |
E/X (2002) | | 406 (0.10%) | 252 (0.06%) | 100 (0.02%) | 248 (0.06%) | 203 (0.05%) | | 1209 (0.30%) |
F/F (Europa) | | 1526 (0.37%) | 49 (0.01%) | | | | | 1575 (0.39%) |
F/N (2002) | 140 (0.03%) | 2663 (0.65%) | 67 (0.02%) | 21 (0.01%) | 398 (0.10%) | | 64 (0.02%) | 3353 (0.82%) |
F/P (2002) | 2 (0.00%) | | | | | | 5 (0.00%) | 7 (0.00%) |
F/S (2002) | | | | 60 (0.01%) | | | | 60 (0.01%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 1 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) |
G/E (2002) | | | 136 (0.03%) | | | | | 136 (0.03%) |
G/F (2002) | | | 464 (0.11%) | | | | | 464 (0.11%) |
G/G (2002) | | | 899 (0.22%) | | | | | 899 (0.22%) |
G/H (2002) | | | 538 (0.13%) | | | | | 538 (0.13%) |
G/L (2002) | | | 384 (0.09%) | | | | | 384 (0.09%) |
G/N (2002) | | | | | | 43 (0.01%) | | 43 (0.01%) |
G/P (2002) | 26 (0.01%) | 1722 (0.42%) | 2044 (0.50%) | 214 (0.05%) | 54 (0.01%) | 15 (0.00%) | | 4075 (1.00%) |
G/V (2002) | | 140 (0.03%) | | | | | | 140 (0.03%) |
G/X (2002) | | 1445 (0.35%) | | 406 (0.10%) | | | | 1851 (0.45%) |
G/Y (2002) | | | | 1 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | 2 (0.00%) |
H/L (2002) | | | 17 (0.00%) | 8 (0.00%) | 46 (0.01%) | | | 71 (0.02%) |
H/M (2002) | | | 3011 (0.74%) | 598 (0.15%) | | | | 3609 (0.89%) |
H/P (2002) | | | | 20 (0.00%) | | | | 20 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 6 (0.00%) | | | | | 6 (0.00%) |
J/S (2002) | 32 (0.01%) | 27 (0.01%) | 2335 (0.57%) | 1052 (0.26%) | 1269 (0.31%) | 29 (0.01%) | 1 (0.00%) | 4745 (1.16%) |
K/T (2002) | 28 (0.01%) | 831 (0.20%) | 36 (0.01%) | 17 (0.00%) | 4 (0.00%) | | | 916 (0.22%) |
L/U (2002) | 10649 (2.61%) | 871 (0.21%) | 4531 (1.11%) | 144 (0.04%) | | | | 16195 (3.98%) |
M/M (Europa) | 54998 (13.50%) | 65 (0.02%) | 13433 (3.30%) | 314 (0.08%) | | | | 68810 (16.89%) |
M/V (2002) | 1290 (0.32%) | 18 (0.00%) | 2921 (0.72%) | 3019 (0.74%) | 548 (0.13%) | | | 7796 (1.91%) |
N/N (Europa) | 12952 (3.18%) | 1889 (0.46%) | 216 (0.05%) | 4 (0.00%) | 32 (0.01%) | 27 (0.01%) | | 15120 (3.71%) |
N/Y (2002) | 1 (0.00%) | 14023 (3.44%) | 29 (0.01%) | 1 (0.00%) | | | | 14054 (3.45%) |
P/L (2002) | | | 9 (0.00%) | | | | | 9 (0.00%) |
P/M (2002) | | | | | 33 (0.01%) | | | 33 (0.01%) |
P/P (2002) | 8 (0.00%) | 260 (0.06%) | 1 (0.00%) | | | | | 269 (0.07%) |
P/P (Europa) | | 21528 (5.28%) | | 218 (0.05%) | | | | 21746 (5.34%) |
P/U (2002) | | | | | 72 (0.02%) | | | 72 (0.02%) |
P/V (2002) | | | | 129 (0.03%) | | | | 129 (0.03%) |
P/X (2002) | 554 (0.14%) | 1377 (0.34%) | 2746 (0.67%) | 1537 (0.38%) | 399 (0.10%) | | | 6613 (1.62%) |
P/Y (2002) | 3 (0.00%) | | | | 2 (0.00%) | | | 5 (0.00%) |
R/D (2002) | | | 50 (0.01%) | 4 (0.00%) | | | | 54 (0.01%) |
R/E (2002) | | | 110 (0.03%) | 15 (0.00%) | | | | 125 (0.03%) |
R/F (2002) | | | 5 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 5 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 13 (0.00%) | 2 (0.00%) | | | | 15 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 26 (0.01%) | 4 (0.00%) | | | | 30 (0.01%) |
R/L (2002) | | | 164 (0.04%) | 31 (0.01%) | | | | 195 (0.05%) |
R/P (2002) | 1 (0.00%) | | 4142 (1.02%) | 143 (0.04%) | | | | 4286 (1.05%) |
R/R (Europa) | | 3322 (0.82%) | 7051 (1.73%) | 515 (0.13%) | 653 (0.16%) | | | 11541 (2.83%) |
R/X (2002) | 1712 (0.42%) | 7647 (1.88%) | 712 (0.17%) | 912 (0.22%) | 829 (0.20%) | 248 (0.06%) | 288 (0.07%) | 12348 (3.03%) |
R/Y (2002) | | | | | | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.00%) |
S/S (Europa) | 1865 (0.46%) | 1115 (0.27%) | 1727 (0.42%) | 307 (0.08%) | 150 (0.04%) | 175 (0.04%) | | 5339 (1.31%) |
T/T (Europa) | 1289 (0.32%) | 1626 (0.40%) | 38 (0.01%) | | | | | 2953 (0.72%) |
T/U (2002) | | | | | | 21 (0.01%) | 11 (0.00%) | 32 (0.01%) |
T/V (2002) | | | | | | 38 (0.01%) | 4 (0.00%) | 42 (0.01%) |
T/Z (2002) | 26 (0.01%) | 19 (0.00%) | 21 (0.01%) | 700 (0.17%) | 25 (0.01%) | 51 (0.01%) | 5 (0.00%) | 847 (0.21%) |
U/M (2002) | 7563 (1.86%) | 8860 (2.17%) | 26492 (6.50%) | | | | | 42915 (10.53%) |
U/U (Europa) | 12633 (3.10%) | 10070 (2.47%) | 16555 (4.06%) | 1854 (0.46%) | 890 (0.22%) | 425 (0.10%) | | 42427 (10.41%) |
V/V (Europa) | 15666 (3.85%) | 5986 (1.47%) | 812 (0.20%) | 906 (0.22%) | 130 (0.03%) | | | 23500 (5.77%) |
W/W (Europa) | 2159 (0.53%) | 9967 (2.45%) | 303 (0.07%) | 377 (0.09%) | 165 (0.04%) | | | 12971 (3.18%) |
X/X (Europa) | | 1466 (0.36%) | 506 (0.12%) | | | | | 1972 (0.48%) |
Y/Y (Europa) | 21584 (5.30%) | 6578 (1.61%) | | 1 (0.00%) | | | | 28163 (6.91%) |
Z/Z (Europa) | 4212 (1.03%) | | 309 (0.08%) | 138 (0.03%) | | | | 4659 (1.14%) |
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Duisenberg | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
D/L (2002) | 2 (0.00%) | 1 (0.00%) | 6 (0.00%) | 1 (0.00%) | 39 (0.01%) | 7 (0.00%) | 0 (0.00%) | 56 (0.01%) |
E/U (2002) | | | 21 (0.01%) | | 29 (0.01%) | | | 50 (0.01%) |
F/N (2002) | 97 (0.02%) | 44 (0.01%) | 12 (0.00%) | 21 (0.01%) | 45 (0.01%) | | 10 (0.00%) | 229 (0.06%) |
F/P (2002) | 2 (0.00%) | | | | | | 5 (0.00%) | 7 (0.00%) |
F/T (2002) | | | | | | | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
F/Y (2002) | | 1 (0.00%) | | | | | | 1 (0.00%) |
G/N (2002) | | | | | | 43 (0.01%) | | 43 (0.01%) |
G/P (2002) | 26 (0.01%) | 1604 (0.39%) | 37 (0.01%) | 108 (0.03%) | 15 (0.00%) | 15 (0.00%) | | 1805 (0.44%) |
G/V (2002) | | 140 (0.03%) | | | | | | 140 (0.03%) |
G/Y (2002) | | | | 1 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | 2 (0.00%) |
H/L (2002) | | | | 8 (0.00%) | | | | 8 (0.00%) |
H/M (2002) | | | 3011 (0.74%) | 598 (0.15%) | | | | 3609 (0.89%) |
H/P (2002) | | | | 20 (0.00%) | | | | 20 (0.00%) |
H/T (2002) | | | 6 (0.00%) | | | | | 6 (0.00%) |
J/S (2002) | 32 (0.01%) | 6 (0.00%) | 87 (0.02%) | 153 (0.04%) | 262 (0.06%) | 29 (0.01%) | 1 (0.00%) | 570 (0.14%) |
K/T (2002) | 2 (0.00%) | 732 (0.18%) | 3 (0.00%) | 17 (0.00%) | 4 (0.00%) | | | 758 (0.19%) |
L/U (2002) | 328 (0.08%) | 11 (0.00%) | 207 (0.05%) | 144 (0.04%) | | | | 690 (0.17%) |
M/V (2002) | 50 (0.01%) | 18 (0.00%) | 1114 (0.27%) | 678 (0.17%) | 68 (0.02%) | | | 1928 (0.47%) |
N/Y (2002) | 1 (0.00%) | 289 (0.07%) | 2 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | | 293 (0.07%) |
P/M (2002) | | | | | 33 (0.01%) | | | 33 (0.01%) |
P/P (2002) | 8 (0.00%) | 5 (0.00%) | 1 (0.00%) | | | | | 14 (0.00%) |
P/U (2002) | | | | | 72 (0.02%) | | | 72 (0.02%) |
P/V (2002) | | | | 129 (0.03%) | | | | 129 (0.03%) |
P/X (2002) | 228 (0.06%) | 59 (0.01%) | 168 (0.04%) | 517 (0.13%) | 243 (0.06%) | | | 1215 (0.30%) |
P/Y (2002) | 3 (0.00%) | | | | 2 (0.00%) | | | 5 (0.00%) |
R/X (2002) | | 121 (0.03%) | | 316 (0.08%) | | 194 (0.05%) | 70 (0.02%) | 701 (0.17%) |
R/Y (2002) | | | | | | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.00%) |
T/U (2002) | | | | | | 21 (0.01%) | 11 (0.00%) | 32 (0.01%) |
T/V (2002) | | | | | | 38 (0.01%) | 4 (0.00%) | 42 (0.01%) |
T/Z (2002) | 26 (0.01%) | 19 (0.00%) | 21 (0.01%) | 132 (0.03%) | 25 (0.01%) | 23 (0.01%) | 5 (0.00%) | 251 (0.06%) |
U/M (2002) | 620 (0.15%) | 58 (0.01%) | 859 (0.21%) | | | | | 1537 (0.38%) |
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Trichet | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (2002) | 4 (0.00%) | | | | | | | 4 (0.00%) |
E/F (2002) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
E/G (2002) | 1 (0.00%) | | | | | | | 1 (0.00%) |
E/H (2002) | 1 (0.00%) | | 29 (0.01%) | | | | | 30 (0.01%) |
E/L (2002) | 3664 (0.90%) | | 132 (0.03%) | | | | | 3796 (0.93%) |
E/P (2002) | 1917 (0.47%) | | | | | | | 1917 (0.47%) |
E/X (2002) | | 256 (0.06%) | | | | 89 (0.02%) | | 345 (0.08%) |
F/N (2002) | 43 (0.01%) | 2619 (0.64%) | 55 (0.01%) | | 130 (0.03%) | | 24 (0.01%) | 2871 (0.70%) |
F/S (2002) | | | | 60 (0.01%) | | | | 60 (0.01%) |
G/E (2002) | | | 136 (0.03%) | | | | | 136 (0.03%) |
G/F (2002) | | | 464 (0.11%) | | | | | 464 (0.11%) |
G/G (2002) | | | 899 (0.22%) | | | | | 899 (0.22%) |
G/H (2002) | | | 538 (0.13%) | | | | | 538 (0.13%) |
G/L (2002) | | | 384 (0.09%) | | | | | 384 (0.09%) |
G/P (2002) | | 118 (0.03%) | 2007 (0.49%) | 106 (0.03%) | 39 (0.01%) | | | 2270 (0.56%) |
G/X (2002) | | 1445 (0.35%) | | 362 (0.09%) | | | | 1807 (0.44%) |
H/L (2002) | | | 17 (0.00%) | | 46 (0.01%) | | | 63 (0.02%) |
J/S (2002) | | 21 (0.01%) | 2110 (0.52%) | 757 (0.19%) | 1007 (0.25%) | | | 3895 (0.96%) |
K/T (2002) | 26 (0.01%) | 77 (0.02%) | 33 (0.01%) | | | | | 136 (0.03%) |
L/U (2002) | 10321 (2.53%) | 860 (0.21%) | 4038 (0.99%) | | | | | 15219 (3.74%) |
M/V (2002) | 1240 (0.30%) | | 1807 (0.44%) | 2069 (0.51%) | | | | 5116 (1.26%) |
N/Y (2002) | | 13704 (3.36%) | 24 (0.01%) | | | | | 13728 (3.37%) |
P/L (2002) | | | 9 (0.00%) | | | | | 9 (0.00%) |
P/P (2002) | | 255 (0.06%) | | | | | | 255 (0.06%) |
P/X (2002) | 326 (0.08%) | 1097 (0.27%) | 2578 (0.63%) | 1020 (0.25%) | 156 (0.04%) | | | 5177 (1.27%) |
R/P (2002) | 1 (0.00%) | | | | | | | 1 (0.00%) |
R/X (2002) | 1712 (0.42%) | 7526 (1.85%) | 712 (0.17%) | 544 (0.13%) | | | 218 (0.05%) | 10712 (2.63%) |
T/Z (2002) | | | | 458 (0.11%) | | | | 458 (0.11%) |
U/M (2002) | 6943 (1.70%) | 8802 (2.16%) | 23691 (5.82%) | | | | | 39436 (9.68%) |
Z/Z (Europa) | 0 (0.00%) | | | | | | | 0 (0.00%) |
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Draghi | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (Europa) | | 23326 (5.73%) | 835 (0.20%) | 399 (0.10%) | 727 (0.18%) | | | 25287 (6.21%) |
E/X (2002) | | 150 (0.04%) | 252 (0.06%) | 100 (0.02%) | 248 (0.06%) | 114 (0.03%) | | 864 (0.21%) |
F/F (Europa) | | 1526 (0.37%) | | | | | | 1526 (0.37%) |
F/N (2002) | | | | | 223 (0.05%) | | 30 (0.01%) | 253 (0.06%) |
G/X (2002) | | | | 44 (0.01%) | | | | 44 (0.01%) |
J/S (2002) | | | 138 (0.03%) | 142 (0.03%) | | | | 280 (0.07%) |
K/T (2002) | | 22 (0.01%) | | | | | | 22 (0.01%) |
L/U (2002) | | | 286 (0.07%) | | | | | 286 (0.07%) |
M/M (Europa) | 50537 (12.41%) | | 11939 (2.93%) | 314 (0.08%) | | | | 62790 (15.41%) |
M/V (2002) | | | | 272 (0.07%) | 480 (0.12%) | | | 752 (0.18%) |
N/N (Europa) | 4812 (1.18%) | 1843 (0.45%) | 208 (0.05%) | 4 (0.00%) | 32 (0.01%) | 27 (0.01%) | | 6926 (1.70%) |
N/Y (2002) | | 30 (0.01%) | 3 (0.00%) | | | | | 33 (0.01%) |
P/P (Europa) | | 21528 (5.28%) | | 218 (0.05%) | | | | 21746 (5.34%) |
P/X (2002) | | 221 (0.05%) | | | | | | 221 (0.05%) |
R/D (2002) | | | 50 (0.01%) | 4 (0.00%) | | | | 54 (0.01%) |
R/E (2002) | | | 110 (0.03%) | 15 (0.00%) | | | | 125 (0.03%) |
R/F (2002) | | | 5 (0.00%) | 0 (0.00%) | | | | 5 (0.00%) |
R/G (2002) | | | 13 (0.00%) | 2 (0.00%) | | | | 15 (0.00%) |
R/H (2002) | | | 26 (0.01%) | 4 (0.00%) | | | | 30 (0.01%) |
R/L (2002) | | | 164 (0.04%) | 31 (0.01%) | | | | 195 (0.05%) |
R/P (2002) | | | 4142 (1.02%) | 143 (0.04%) | | | | 4285 (1.05%) |
R/R (Europa) | | | 6912 (1.70%) | 510 (0.13%) | 653 (0.16%) | | | 8075 (1.98%) |
R/X (2002) | | | | 52 (0.01%) | 829 (0.20%) | 54 (0.01%) | | 935 (0.23%) |
S/S (Europa) | 1865 (0.46%) | 1115 (0.27%) | 1718 (0.42%) | 292 (0.07%) | 150 (0.04%) | 175 (0.04%) | | 5315 (1.30%) |
T/T (Europa) | 1289 (0.32%) | 1626 (0.40%) | 38 (0.01%) | | | | | 2953 (0.72%) |
T/Z (2002) | | | | 110 (0.03%) | | 28 (0.01%) | | 138 (0.03%) |
U/M (2002) | | | 1942 (0.48%) | | | | | 1942 (0.48%) |
U/U (Europa) | 12446 (3.06%) | 10070 (2.47%) | 16272 (3.99%) | 1507 (0.37%) | 890 (0.22%) | 425 (0.10%) | | 41610 (10.21%) |
V/V (Europa) | 14689 (3.61%) | 5893 (1.45%) | 812 (0.20%) | 849 (0.21%) | 130 (0.03%) | | | 22373 (5.49%) |
W/W (Europa) | 2159 (0.53%) | 4524 (1.11%) | 303 (0.07%) | 377 (0.09%) | | | | 7363 (1.81%) |
X/X (Europa) | | 1466 (0.36%) | 506 (0.12%) | | | | | 1972 (0.48%) |
Y/Y (Europa) | 21584 (5.30%) | 6491 (1.59%) | | 0 (0.00%) | | | | 28075 (6.89%) |
Z/Z (Europa) | 4212 (1.03%) | | 309 (0.08%) | 138 (0.03%) | | | | 4659 (1.14%) |
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
Lagarde | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | Total |
E/E (Europa) | 1103 (0.27%) | | 5267 (1.29%) | 7 (0.00%) | 378 (0.09%) | 99 (0.02%) | | 6854 (1.68%) |
F/F (Europa) | | | 49 (0.01%) | | | | | 49 (0.01%) |
M/M (Europa) | 4461 (1.10%) | 65 (0.02%) | 1494 (0.37%) | | | | | 6020 (1.48%) |
N/N (Europa) | 8140 (2.00%) | 46 (0.01%) | 8 (0.00%) | | | 0 (0.00%) | | 8194 (2.01%) |
R/R (Europa) | | 3322 (0.82%) | 139 (0.03%) | 5 (0.00%) | | | | 3466 (0.85%) |
S/S (Europa) | | | 9 (0.00%) | 15 (0.00%) | | | | 24 (0.01%) |
U/U (Europa) | 187 (0.05%) | | 283 (0.07%) | 347 (0.09%) | | | | 817 (0.20%) |
V/V (Europa) | 977 (0.24%) | 93 (0.02%) | | 57 (0.01%) | | | | 1127 (0.28%) |
W/W (Europa) | | 5443 (1.34%) | | 0 (0.00%) | 165 (0.04%) | | | 5608 (1.38%) |
Y/Y (Europa) | | 87 (0.02%) | | 1 (0.00%) | | | | 88 (0.02%) |
Plates with more than one possible signature
0 notes, 1-49 notes, 50-99 notes, 100-499 notes, 500-999 notes, 1000 or more notes.
| WD | JCT | MD | CL |
F002/N (2002) | 8 (0.00%) | 22 (0.01%) | | |
F002/N (2002) | 37 (0.01%) | 40 (0.01%) | | |
K007/T (2002) | | 6 (0.00%) | 22 (0.01%) | |
P005/X (2002) | 8 (0.00%) | 225 (0.06%) | | |
R013/R (Europa) | | | 99 (0.02%) | 30 (0.01%) |
S036/S (Europa) | | | 4 (0.00%) | 2 (0.00%) |
S037/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 2 (0.00%) |
S041/S (Europa) | | | 0 (0.00%) | 6 (0.00%) |
V011/V (Europa) | | | 47 (0.01%) | 39 (0.01%) |
V018/V (Europa) | | | 27 (0.01%) | 4 (0.00%) |
Y003/Y (Europa) | | | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) |
This page has been created at 07.12.2023 21:23:06