|
Number of notes per day of the week
Day | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Monday | 54538 (13.39%) | 21372 | 16354 | 13439 | 2259 | 890 | 157 | 67 |
Tuesday | 52953 (13.00%) | 20540 | 16079 | 12717 | 2019 | 1314 | 221 | 63 |
Wednesday | 60612 (14.88%) | 22750 | 19845 | 14639 | 2123 | 1038 | 175 | 42 |
Thursday | 58552 (14.37%) | 22427 | 18511 | 14589 | 1727 | 994 | 242 | 62 |
Friday | 64958 (15.95%) | 25084 | 20668 | 15797 | 2044 | 1069 | 218 | 78 |
Saturday | 64372 (15.80%) | 23055 | 21364 | 16825 | 2051 | 857 | 178 | 42 |
Sunday | 51386 (12.61%) | 20857 | 15954 | 11444 | 1956 | 959 | 192 | 24 |
Top 10 days
Day | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2012-02-14 | 2022 (0.50%) | 366 | 749 | 810 | 82 | 13 | 1 | 1 |
2016-06-24 | 1452 (0.36%) | 787 | 374 | 267 | 8 | 10 | 5 | 1 |
2014-07-26 | 1452 (0.36%) | 219 | 670 | 497 | 64 | 2 | | |
2020-02-29 | 1422 (0.35%) | 754 | 428 | 210 | 11 | 17 | 2 | |
2014-11-28 | 1253 (0.31%) | 228 | 600 | 375 | 48 | 2 | | |
2012-08-13 | 1243 (0.31%) | 206 | 436 | 536 | 56 | 9 | | |
2013-01-02 | 1182 (0.29%) | 217 | 457 | 460 | 47 | 1 | | |
2013-06-29 | 996 (0.24%) | 177 | 380 | 434 | 5 | | | |
2009-08-17 | 973 (0.24%) | 202 | 254 | 466 | 51 | | | |
2010-09-01 | 901 (0.22%) | 266 | 286 | 277 | 70 | 2 | | |
Top 10 months
Month | Notes | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
2021-12 | 5899 (1.45%) | 2790 | 1467 | 841 | 551 | 232 | 14 | 4 |
2022-12 | 5855 (1.44%) | 1892 | 2337 | 1246 | 124 | 240 | 12 | 4 |
2021-10 | 5495 (1.35%) | 1496 | 2042 | 1240 | 418 | 272 | 24 | 3 |
2017-11 | 5329 (1.31%) | 3554 | 978 | 733 | 48 | 3 | 13 | |
2021-09 | 5155 (1.27%) | 1356 | 1633 | 1805 | 98 | 225 | 24 | 14 |
2023-01 | 4822 (1.18%) | 1980 | 1911 | 736 | 29 | 138 | 25 | 3 |
2022-01 | 4773 (1.17%) | 1683 | 1949 | 718 | 185 | 204 | 15 | 19 |
2019-10 | 4587 (1.13%) | 986 | 2478 | 925 | 90 | 91 | 14 | 3 |
2022-10 | 4464 (1.10%) | 1650 | 2153 | 393 | 39 | 196 | 31 | 2 |
2022-07 | 4460 (1.09%) | 1757 | 1402 | 810 | 112 | 338 | 41 | |
This page has been created at 07.12.2023 21:30:14
|