Nombre de billets Europe par deuxième lettre
5 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | | | 1981 | | | |
M | 3893 | | | | | |
N | 1451 | 385 | 3050 | 2891 | | |
S | 274 | 289 | 282 | 297 | 291 | 226 |
T | | | 693 | | | |
U | 3258 | 3753 | 3850 | 3266 | 3225 | 3314 |
V | 3140 | 25317 | 55 | | | |
W | 5975 | | | | | |
Y | 9840 | | | | | |
Z | 0 | 13694 | | 5817 | | |
10 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F |
E | 513 | 294 | | | | |
F | 163 | | | | | |
M | | 0 | | | | |
N | 57 | 54 | 7 | | | |
P | 1109 | | | | | |
R | 122 | 10 | | | | |
S | 24 | 19 | 21 | 30 | 21 | 26 |
T | 72 | | | 0 | | |
U | 616 | 664 | 658 | 607 | 654 | 246 |
V | 138 | 101 | | | | |
W | 317 | 46 | | | | |
X | 126 | | | | | |
Y | 599 | 6 | | | | |
20 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | H | M | N | P | R | S | T | U | W | X | Z |
E | 27 | | 34 | | | | | 20 | 2 | | | | | | | | |
F | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
M | | | 63 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
N | 9 | 1 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
R | 85 | 33 | | | | | | | | 14 | 0 | | | | | | |
S | 38 | 48 | 33 | 47 | 36 | 37 | | | | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
U | 773 | 877 | 848 | 874 | 846 | 341 | | 42 | 48 | 42 | 46 | 46 | 17 | | | | |
V | 43 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
W | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Z | 7 | | 55 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
50 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M |
E | 9 | 310 | 30 | | | | | | | |
M | | | | 40 | | | | | | |
N | 1 | | | | | | | | | |
P | | 69 | 4 | | | | | | | |
R | 56 | 49 | 90 | 16 | 2 | | | | | |
S | 20 | 20 | 26 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 676 | 680 | 715 | 668 | 3 | 1 | 2 | 1 | | |
V | 36 | 19 | 7 | 1 | | | | 3 | | |
W | 89 | 32 | | | | | | | | |
Y | 6 | | | | | | | | | |
Z | 1 | 26 | 91 | 25 | | | | | | |
100 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 15 | 2 | | | | |
N | 0 | | | | | 0 |
R | 0 | 10 | | | | |
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
U | 1 | 10 | 3 | 3 | | |
V | 0 | | | | | |
W | 3 | | | | | |
200 (note : tous les pays n'ont pas de deuxième lettre)
Pays | A | B | C | D | E | Z |
E | 0 | | | | | |
N | 0 | 0 | | | | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Cette page a été générée à 29.11.2023 19:12:15