Druckercode Bingo

0 Scheine, 1-49 Scheine, 50-99 Scheine, 100-499 Scheine, 500-999 Scheine, 1000 oder mehr Scheine.

A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (2002) D001 WD (164)53344564155797758544735638115356343
5 (2002) E001 JCT (361)226963364551781112327144109671068709664484785463857106759843564764
5 (Europa) E001 CL (1165)19262120211419191716141723201819151915212317219252225231822202318232813212214242023231814251418212117152919162121171118
5 (2002) E002 JCT (1112)1313101117112131516155519191216181410915151315131418151314181181812141114171317101411913188171718101557141010918131214
5 (2002) E003 JCT (4785)8065959669837463907670668685888484818776915981709580779378948761826571847083738176777585788268781088170719285849260759283
5 (2002) E004 JCT (1054)10102211121313109221518724201621171017231921121714151715151917141853211228191423171325192591313282822221925112317157
5 (2002) E005 JCT (849)11131612101414152091414141616161013149813181513111110181319191720191918891019191310912201513142015151711917141514
5 (2002) E006 JCT (4808)68917984756576898783837377688575897182888596629681856882939074908185113818487869177719383808110573659561746978566567677476
5 (2002) E007 JCT (3495)517257535657556744485663666258586059708072515557506549525459597369515358516353655044567358565264475968614764526157447259
5 (2002) E008 JCT (3294)455649555165845851464052614752584768604551575846604652454352474941579159514470487185515454575352414559517656565453724948
5 (2002) E009 JCT (293)3755934755845325824754433277444105466616886173555450763476443
5 (2002) E010 JCT (355)87745875456554352735247667524644134612685588625531545845358940
5 (2002) E011 JCT (20)000001120002000111000100000000000120000000000100000001011201
5 (2002) F001 WD (4319)7264887581627374756770687983856877617764635884685272767483747310777808366738983697474567669756361647774675466876948647460
5 (2002) F002 WD (2606)364032485036465654434045354151474442504746524047425441354339453536544843404355374541444342485042382939473443465242454038
5 (2002) F003 WD (13107)178310268187171151138242180197269149133211232164167257211263388186202132313325211201170170245275227168207152232320299169164191195302339165184200155390269195169237150367257163190155
5 (2002) F004 WD (1880)233829303632302227263829282635423131312835322834313325434425303130313927312337263133242537395037253027364026202629313037
5 (2002) F005 JCT (2846)454770625148544351546133605747535243574240406039365343515342445043415438464744515435445145594030384543554940645230404542
5 (2002) G001 WD (811)19161712141487161298141019141591114101913208121516199121515118112014191517161111172271713191513913797181813
5 (2002) G003 WD (65)200211110111011210310100232221012000101212103220103420130000
5 (2002) G004 WD (574)910126812118101486159523713111212111495121289871013998951061574915586814971231351051113
5 (2002) G006 WD (0)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5 (2002) G007 WD (3883)54585863608960426353525450486622958585915566165424444535380695349515354456344745469518559546774486548112604850514053521085252
5 (2002) J001 WD (681)10198118136881513916131215151115157615121517121318171616131099109141011111151011911611107913118101388
5 (2002) J002 WD (461)675111351118566114911799557791212697695855846134715764118961211735771110118
5 (2002) J003 WD (506)11989781010131167541111559711121197101145107119367111191394787148104111248116612895
5 (2002) J004 WD (21)010000000010101000000001010010101011000000010110000110000203
5 (2002) J005 WD (524)129681185888413156109887912916646889681196810711911948738108910911910811165149
5 (2002) K001 WD (244)335356825663153365334431553843544324615282245483327534523536
5 (2002) K002 JCT (276)4741555812653443542785155225054567644310671025661131534732310253
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (2002) K003 JCT (53)112312000022121111211000120000021121001020013111003111000011
5 (2002) L001 WD (235)451091055668812679694961181111284612891
5 (2002) L002 WD (239)249741011710967647891078117799311376147
5 (2002) L003 WD (192)711545674396112448610106595466566534
5 (2002) L004 WD (180)65758476114724546486146771041155164
5 (2002) L005 WD (24)21000120120002002300021001001111
5 (2002) L006 WD (39)10101012320310002401232124010011
5 (2002) L007 WD (409)10167812720714161712129111411161713191023171218171281059
5 (2002) L008 WD (2313)60737465667454687478657377738369807188705461825669899410170637960
5 (2002) L009 WD (3422)1121061131351121011218711410110610313197116941171061218112110211097991091111181127891100
5 (2002) L010 WD (4420)124152141143129128130117125245154126122139160140135156145139115127161109105148164134123123128133
5 (2002) L011 WD (7986)207233252240274234237255472254265256238263280252243245280221220223268217237255247209228243217221
5 (2002) L012 WD (9068)190219211199207526195202225910225199252285242214224237265217470215370225435234300217545224189200
5 (2002) L013 WD (5146)92113112112120113114120316103119135116113134126107114122112129123112425123566111205116494103126
5 (2002) L014 WD (89)72524244211312412523311124212285
5 (2002) L015 WD (198)67566756691093574645548571075348142
5 (2002) L016 WD (201)65555671084438869667466810464102986
5 (2002) L017 JCT (272)761469158658812891011791071310109368886610
5 (2002) L018 JCT (5957)749278917984756787377788473758385886479200903828184798392697771749910990806977723869289849578857979887760847471711687390738783
5 (2002) L019 JCT (27130)8651278257160454169382719281878380216798190197521470951290170292173721616683560281163502209224207300174187583119399912913631441912307596083672051758481250192197418181151394179466178650
5 (2002) L020 JCT (1144)2021212117191121231722261518221918202118251522218251814151817251820192922152115252121122324201319131815231919917211822
5 (2002) L021 JCT (591)49116911151067138101111111713710107101471013111217612134915713714917149131371051584586879410
5 (2002) L022 JCT (756)59915101181513231211121212111112171011917871215121517891021151311131818149109817101511181611191015201215119
5 (2002) L023 JCT (561)1181391111111076151011911141194881011513759104355116151311910164151071468610108161511721098
5 (2002) L024 JCT (3969)687467587163656064685778676576668062667468717660686867835671664762626365576563786173517787557565536474607355488160576570
5 (2002) L025 JCT (2731)3337544149413848493441413546456239363450464656533650354544393653391503752355047524941384155454239404442514943333457445040
5 (2002) L026 JCT (5248)72958984838093937383758388827574478667682737985737680918780867377819171657199859280777981959591779071103776375866188797962
5 (2002) L027 JCT (5205)9893887872106789188699592947991768991755910695829190809490100797376899694617996899510288818277799186868579979499829985858883
5 (2002) L028 JCT (2232)24374436243835323237213237352740412928323242333339363227423840392632293426443412930233038331313850344131293035423533323534
5 (2002) L029 JCT (1156)13121822171323101319191816281119151011023219171912231816621151917111413211515141421382221221413181757201519231714141715
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (2002) L030 JCT (522)1181257143891168111510671078811137812984111391148118761111107955491581151012998767
5 (2002) L031 JCT (142)221234122212122313112332211104132544413522420333325244343211
5 (2002) L032 JCT (126)250232321112011322402232222601363022101111433413123013632322
5 (2002) M001 WD (401)451296335456238105115454651512997133410106645757999488888584548685105
5 (Europa) M001 MD (105)140124212212131120310512220103222142521311030100163113211312
5 (2002) M002 WD (948)16241515191714129251315131723141210102220221981518251016151814191919121317101316232319101415139920201711111713171717
5 (Europa) M002 MD (1013)1618221419218251622181391021162521192423241811211622181613162516191610191822182215161812192111111012232578161213168
5 (2002) M003 WD (492)106108106412116131099101095587913121159575575125914125127974978811710116116276511
5 (Europa) M003 MD (1016)19162291692123192521152016138201319161420141521182124131516132319201417121913172121151720161422122316201820418141512
5 (2002) M004 JCT (717)131217141091261012168131014713917111115151510101411149710141791310118151218176151191112157712169916111914
5 (Europa) M004 MD (3833)6564616655576058626256656761687872406561687567657266100497359527166597048645675597570557470785861617461287882504683785242
5 (2002) M005 JCT (24760)270391348458401255323560431413506253450661483349284339371488487298568476420483426397319353499435617518380478367285446570301425362396450494357537431378434415323374354411424373318347
5 (Europa) M005 MD (2550)4436374240333651333640374851404841314747403945333842874353403745102414332413041533542604236264235413336414738454333484242
5 (2002) M006 JCT (15334)228309246228243285271297226274265238246240267229237249241236269205246250227246259266251243272292250303262247255279233230262265254366263241262217315267262258241242253249255255263204
5 (Europa) M006 MD (1311)211616241415232427262321272924302211152316212417252418161818232127322320221823242816192729261623251926281726221424252416
5 (2002) M007 JCT (552)71113768611981297118871010127138814918710116129812571552291013106107811116116459213114
5 (Europa) M007 MD (299)4165767653510237412393133625544238464548111244683452359254555363
5 (2002) M008 JCT (276)645238264333526463265685537954444555665263164354785746321852
5 (Europa) M008 CL (3426)474252433758605061564547585654954555675455405857564055115495355445613741605849424053645761664858545478641076649724159514438
5 (2002) M009 JCT (134)132012237134122111340343321213050124212321245023214913041112
5 (Europa) M009 CL (1058)1219631812151312810111511108101315915111514109141214139111228571438138864117121618112014351514331214971365248
5 (2002) M010 JCT (306)23742525446645656835563488712226777523516582943367343671156763
5 (Europa) M010 CL (312)34436956108410584562364637565923135336783229365958354575756475
5 (2002) M011 JCT (152)135213342242124713220413021220324444256440113134207104431420
5 (2002) M012 JCT (1379)252630181426282021172030241728161824311928262514222323241821121922352520192034212820272829172321192516252525133121193133
5 (2002) M013 JCT (390)25106987986663106710101452658788654354810358855367325891288410694484
5 (2002) M014 JCT (123)311312233110311421021352533013421333142032351141000334320031
5 (2002) M015 JCT (147)522014043311152131143214122214212511242814224243342531241321
5 (2002) M016 JCT (198)035257222135527441353112522465335342622322342553640531405633
5 (2002) N001 WD (122)43254424171234242533734802453412158
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (Europa) N004 MD (1392)152433152223173022282123232123232528302016221617211729301425342228192118192725212923232429222221272128272020361928252318
5 (Europa) N005 MD (783)999591510141669127111011712151018881415581511812910132791812711121017101119121014916147131322791212
5 (Europa) N006 MD (157)145462234063221254442324111140314402043241252033113122254532
5 (Europa) N008 MD (1892)32282337116401929273326142231252819191929202431282826352227251925292425162719222127496546323827292724203239212817106409620
5 (Europa) N009 MD (32)110011020210110120110011010000120000010000010020010131000000
5 (Europa) N010 MD (349)5469661667359672956454361086510664215128764946647572356695535607
5 (Europa) N011 MD (841)14181415141112720101718101713141210823181192213171414171391420121216166131692315111521151511209151415141014101511
5 (Europa) N014 MD (10858)172152192177175189162186171215184177178195196176177173178166169182169184173166185183204168183196161170207169182182177185178165191180232246193176166170188148185173181182168176178196
5 (Europa) N015 MD (144)113350211650243123202524101422422234202320353154243154241210
5 (Europa) N016 MD (135)221221231633123034114241111222314312035223324412431121120345
5 (Europa) N017 MD (2578)365049354344374558464644414541533834463855444050493440514845384631354137344433504742373550434744373738444444374049454757
5 (Europa) N018 MD (665)1013131112101461011720510121511177181314149710717121112511141112157713131339161877101011812151011614811
5 (Europa) N019 MD (50)101100111000200212010121110001210102020021210203040100110120
5 (Europa) N020 CL (2666)325940514647394939504840394233574330563827494534495648325055584250443551404441403854414041464549385152444158464834374847
5 (Europa) N021 CL (1465)242226232423352432303217161918243223281921233022202423213119332628222728242431212719194332212716201716212315222626312827
5 (Europa) N022 CL (251)823335107415463635664656540355123723532151331016424735443343302
5 (Europa) N023 CL (142)433414132124340114332303022422133125113232035223122351341322
5 (Europa) N024 CL (338)576384256481111494388377745662597942537883483775415263538118537
5 (2002) P001 WD (4192)486262576456627588738550877177677168917574697853716865778270666781486483728364757079587577827061678184845671655466615676
5 (2002) P002 WD (4632)805975787583657680996172777492929375678369937774687482956984577889848878889578666979818464936956707890708976677181865760
5 (2002) P003 WD (3962)464851546356655664687475576758566267636078727870858491836865717364707456776279627367588184578561586266596653556769615652
5 (2002) P004 WD (3542)605054536439577061646248628065526165626962555752646762636247585658537353636153516464717457575952566758524948675954645349
5 (2002) P005 WD (260)445573774651134441225061675654473636464776537441445393062445
5 (2002) P006 WD (3937)696979776763686064747159546671746763607068646653556476646559586096646050667370665566855978605570766974617768655063476156
5 (2002) P007 WD (3679)396863575759646539765452655869727151585161697054516065675869515282768162556277735661535667506059475975635469506456618056
5 (2002) P008 WD (4325)648471567579688288686763778575677961738072796473797573786887806174757169599086758664635781706560667964868964697554805449
5 (2002) P009 WD (11107)233229165253139188173236138294141144254259139207235138226176117195139198314221143137151177229240161128122201244202129158110154251241147130136126231227127153223126287251139203148124
5 (2002) P010 WD (6968)10012111512711110810012012212112311313213114212511812211711411911511811010010913313312713011212112410112110710512911312511711611613410011192103117106109115133116999111696128119
5 (2002) P011 JCT (12210)169183200200248246178199171168315230184203220191251269195184198239201261181165178201187299213197192177170256268184186188171212267200189175174172204179175191204165266190173151184223
5 (2002) P012 JCT (16105)259249264251260270253229386249238297249240351243291234425238453237267242246248312311254235281256241333221228314241326313251219242243259370257223236226286313210305188213256329231213
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (2002) P013 JCT (7130)12610890120120118131100115117881421171111071131151071141291141161131261251021131171391291209913412812712811414111213212712810914012112813113314212312411313411711910610711092109
5 (2002) P014 JCT (17561)296278249336255224397274280322229279360362275327253276274406303251279275321364266276255261397465294250253266241412267273290272290359292246275243244282354275246266249303267291337259
5 (2002) P015 JCT (6737)92112109117112112107104114102100108161105118115101102128961071209911310810210211910711611911211011598112188113111120113114108949910111391193801201111271211159190119121110
5 (2002) P016 JCT (7253)102114120126119102121128115117136131107110157130139112144131128108125121128129114115122104114111121114126129141137134117109119115120122129134135119102103128122115107105121113133103
5 (2002) P017 JCT (13998)135243252260226224182205149394358258273212162321260262191238194313317179160190247211357307242145191336208335216240228280213241363166181301163159270169253223293145238157150266168178
5 (2002) P018 JCT (834)910111411121211141416121619161117614111281614151216131613181372015143614141613111120121122917171618158181310101114
5 (2002) R001 JCT (8105)12310511514713318411815320714613512214513217015414612513814113613713212414712914113513012914824413013211817613313112410593102119163123140122110125110114142125128142133110131133120
5 (2002) R002 JCT (3567)626267566050565657625662625760685546695771746052526962636160445573564860515865654957625045644656696572556347606263797747
5 (2002) R003 JCT (13)001100000200000100001011000000000120010000001000000000000000
5 (2002) R004 JCT (8645)13512316913120913213612321111610623112022017011713224114513517211314311913612612412312913210211820913010914117714214112413612322014122513112511617021910312485116166139125115119135
5 (2002) R005 JCT (10343)196190162167156158172262187158168157169165181181160197175158148169168200148170152172148129178184155181184160169170168159200195171162156189233163190162181132160162184174181164180173
5 (2002) R006 JCT (613)51099121071313108127101020611813612137121112591381014681112139107116121212210121510910711196121511
5 (Europa) S001 MD (10833)163168166155175139183192211210167168176182214177211170175195188161175196192191191186200180163203185184166186171177180234198163178190197187187185190192196172166162151165176176167129
5 (Europa) S002 MD (3054)464444575446584740525241654451435768494671615853525044545650565159615139545442595555444330585147525945465944474449575040
5 (Europa) S003 MD (2578)32334332275241128523748414242381156534414539433527354737574541344148753839273642304436334044463839373643403627364244384035
5 (Europa) S006 MD (1803)242725222627302932263343272729392625412833283037403724254234323142383331293526322329273231233840321936262821203623222923
5 (2002) T001 WD (1257)162520181823223129242719231521151818173221242423192417271614191920292323211620262228181922192419172722182216202117201515
5 (Europa) T001 MD (181)542434011204244322202141333621642216330552205426275826441522
5 (Europa) T002 MD (101)421222201022203001320322222002030161202424003311124203311221
5 (Europa) T003 MD (2619)374036334432593446364545345446405845373351334851384348545852374635414442434643543341444453414250425557444445404543383839
5 (Europa) T004 MD (1340)141918181315151322152121121012112512151618131415171816181440416132118131217151916161923151221121915162216102361714121810
5 (Europa) T005 MD (2840)5642544762404043474347413544774850374449424750424643614441453945405240434151504350113455245443852603741504248443760364748
5 (2002) U001 WD (126)103220030426325732430001421332221143301442311011031115033304
5 (2002) U002 WD (3360)35423135312632334830423292626383134146334929323292835294737342235363835363134193246337313032423447374129273244335373230403329
5 (Europa) U002 MD (13013)167213224159211204220212211176244234222253213208205217287238248180203231229209207247211242218220216178213201221222235208195231198227226218212220230228193211203221239281212211186214
5 (2002) U003 WD (234)033526457434251351310345681253521606533322344022312535236334136
5 (Europa) U003 MD (2217)272438354137322630284135363644284140353827464236353251512946363829424440373835285835293741394123503432453237344642432639
5 (2002) U004 WD (180)441452405112243214232313202123553274335225406534254311343256
5 (Europa) U004 MD (12820)185269181220209245219221204225199191175197309222230186209213203178208179178196185189282185204211317212215198180207221238261182357235199202208196312187182199195187240222194194187186
5 (2002) U005 JCT (833)101212101618121321209111213138162018141111141691315101816171111439201113219162012121611191413912181714681551010
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (Europa) U005 MD (9620)146157155133136157176169194176165151147160173156178137136150169160171168171155181165163279154175152156151170148142135162159157160177172171151179132150148166150145157152161158161135
5 (2002) U006 JCT (119)041312323211122134502231113341325521300232112133032101323111
5 (Europa) U006 MD (10373)172160164193158155183169180164189145169158199172205153170187160169210165172188186188172163204165193173163178176198185158161164173189162162188165190164168152187194151148150144151199
5 (2002) U007 JCT (3073)274150575133415261575341484748555163495856555848524446495256474651635145486556505553645860555055465761523949415545495949
5 (Europa) U007 MD (5125)916968867578849578798278918398778878848589868773899689819291701069790897382897169909589104104886188957810496679576907710210268
5 (2002) U008 JCT (421)566412961288465886115810765639103108358115210861088125786451496733117745
5 (Europa) U008 MD (1758)29281628272818272719272011723242169201927221019233514201232625232930182622252417232522193425172631282116222632264026332992
5 (Europa) U009 CL (197)1134123124331353330133217233122322443614175053432526852122110
5 (Europa) U011 CL (30)001020111010110000000200020101100001000200100011200200020110
5 (Europa) U012 CL (2)000000000000000000000000000000000000000000000000010000000010
5 (Europa) V001 MD (12508)188208212171218190170208222212202188208258204230224197182261213209201230179200187207220235204209205199241230215196202204209218241208193219230185191197214179199206179229196251215210
5 (Europa) V002 MD (10350)159157144199176168178186173174176147178191169182212162164169184191204169161206166168145197171200192157142156189186164170181174176170172196158152170161157197151156144186175146184162
5 (Europa) V003 MD (5685)86911011068489979011497100978410398871081098381981069081105949695791049091981149781871031059387106869898108988710088959198111809798967675
5 (Europa) V004 MD (13672)206230239212199216202231233223219217205238231230245182219257247228274203215236215243291233212205236221244206193277276208291227196219258229234220197272219218210196197314212250204212
5 (Europa) V005 MD (14018)214255210242252190188213245229255201228245265233239209205237242268250227268218247240287237222266227233253258238237222239222232252253225229220217235222225245243239190245191223222254
5 (Europa) V006 MD (7303)11212012512111110812513313812813911811613413311414212812011711811813013211710912112414214311913611210513812411712813112713911210811712013012711813210112712312510384103112125114110
5 (Europa) V007 MD (2095)362929273529213735373532343628433738373726262829393234314228322744404337263938313933303636413746383529443751235144273737
5 (Europa) V008 MD (5690)81979582906691899610190106911059893108781001001089783101929184101119961019697104102861021079010310510390901069697921018787911031067710499788180
5 (Europa) V009 MD (664)579201410131215714771212131171012151013139161112871018177131188181114157101014894109171312791411613
5 (Europa) V010 MD (6241)1091239913193988510110311492120122110991151327689103107108111104100117978911096961021071059190108949410313011212999105921011071489411010911610378921031098378
5 (Europa) V011 MD (3522)614856735863585053645061616468625858495060535757567266767249486466604644697367596761605560605249745457515553455963467052
5 (Europa) V012 MD (6055)8869791218077978199184107897474100164115731391371181099011494105140949210489878811193103741011081061149982104118899410292921001111171656787152746366
5 (Europa) V013 MD (167)144114020553326332455431243422422432203216251013544146241032
5 (Europa) V014 CL (89)001211011211213033212122430112201101111101022332213320321231
5 (Europa) V015 CL (16)000000011111000000001000100010001000100001101000000002001000
5 (Europa) V016 CL (7)000000001010000001000000000000000000120000000000000000000010
5 (Europa) W001 MD (5267)949210794877288105861078493928999108937879878085957487849093100797387911047385741018294858410290919793708686946981761058977858260
5 (Europa) W002 MD (4939)6793839170549195966799747576746483669072687777114889882908469828679899668939875738274818181897396966355897711790981027310056
5 (Europa) Y001 MD (950)11161116141517171312112113131626181713221411201813101091924171524201214161211162413122521241619201322151317131319131011
5 (Europa) Y002 MD (686)161016513101068121010141011101381114982813151114622512158171110161291013814121410817131113813138689911
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
5 (Europa) Y003 MD (4977)7178641026974896993739773649287771016381851077769698089769687797989779376891048376888097879797877489887384968296866787797472
5 (Europa) Y004 MD (537)812751393571241312891010989889109877987129610141111811613101088121111147676610910153
5 (Europa) Y005 MD (743)2019111413101115161111911111416121319111310931711815121212148111914209191215121511141081271511118101312141299
5 (Europa) Y006 MD (2482)424539453336413537303429394243455544353640384234485251374942393334493551353735433834466648444533394736446051305948413628
5 (Europa) Y007 MD (272)2453455437536484742887724147434103422548643524662653524634653
5 (Europa) Y008 CL (0)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5 (Europa) Z002 JCT (0)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5 (Europa) Z003 MD (8824)143152153154139143133145144137142156149108170150135126142144155142145224123185140153142291146150123159162144140136133147147133183119128128142115142134152146159139142146147158134125
5 (Europa) Z004 MD (11651)186202163182187195190206191217231196202198184203186205193193203205190198205185209208187178202210208161183200188185181188194163197212216216192175166187192190223151166200244219189175
5 (Europa) Z005 MD (3125)594738434848525249453754565063475859655334564961645244614050545172715454476138565841645360644552504550545261355450534646
5 (Europa) Z006 MD (1632)232425152929212426263029231926292934182724232568252227183163412426222923292432332322342228252329252430332429222918262724
5 (Europa) Z009 MD (467)65813112121210512671081098128716710794686766910696555811798554481098895948
5 (Europa) Z020 MD (5826)10494878984998911476108999890921061201021027994104113719010911896971151198697959997102103949410288101861059584979799989995959397761011189778
5 (Europa) Z021 MD (120)112102203163201136303021212233221000113125335021254411025241
10 (2002) D001 WD (149)34373355631343255243296445734168484
10 (Europa) E001 MD (872)18201391625241316111218151116201420152210141217131612182018231617182213171915171814111015131820221613151418
10 (2002) E002 JCT (3702)7468534764614957496671506756656161565858555454676781866855695964597560584710059576960596160544861545554734965436078627577
10 (Europa) E002 MD (3869)6860739078587580726765626668707061899372667784756976737567797578647098726062716271621446059595852767772726552
10 (2002) E003 JCT (1880)172036343029253027263835173732383528213241283236292340383232303731313725362740422837282929263044343634292736233528293232
10 (Europa) E003 MD (1862)274132323333433646313230373843383838353737403840303736283223372242443329483429294727343130393329272727254335
10 (2002) E004 JCT (1050)10131116224511138191714901117231614141718152016162419191517111513291518181819161914101610112215141211192312111715191612
10 (Europa) E004 MD (806)10101616101115108171716141920191315131715681714181619178712161714231491724171620161581525131314181920
10 (2002) E005 JCT (3398)5457655357524659505858596961595746526561665512653514152413950547073585560425244685748488454625658454960385154548048555158
10 (Europa) E005 MD (6076)7910811612411510012312211910410994101106125141112101128115138120126121110119125861061109611211392117114117109113117117841051061051101201279712010217211098
10 (2002) E006 MD (181)4233111373434203342410335113222112446325100643404424174434225
10 (Europa) E006 MD (5261)10299901388589748410285758769106911048383991141101021101031061068587107103105118931078610811211811710286727494979713098107871081018581
10 (2002) E007 MD (568)55159126872081714710898913111713812794885999131088149961110814514969569125619798
10 (Europa) E007 MD (7562)122124146134130134136119150150148118131167133135136151151145134129179170134144172140140137136154124132147134137156133145125121123143163136137206140112121139133126
10 (2002) E008 MD (638)1012121311814911171311139813111457101910612148991510915869101391114149951410819121010965111111810
10 (Europa) E008 MD (2149)413548623937333736453744383243464727413943466340494930374442413449354728312133343651383349357829373025283542
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
10 (2002) E009 MD (484)61258587612968349951110666897998815852571099141076731110487513410985114966
10 (2002) F001 WD (341)6108755847753538455771178812753587552648954511738977429669
10 (Europa) F001 MD (1572)321917213024342725292634272128332733373430322849222534262624332625303429293239233928322633223240343326272620
10 (2002) F002 WD (1963)454049462327403741523131453737304038394040323831274238374829344140323733343640452422253729433431343730522934
10 (Europa) F002 MD (3827)617665677574637471697273565983924678737075876078745775657475686383717268677785676166766074757587735770716777
10 (2002) F003 WD (426)516108884791536941015758611111059577799741071112956106135864631384124
10 (Europa) F003 MD (1006)13201171819102512142019142118102416122021182915232119132516212719141824271912161827232018191821162223152422
10 (2002) F004 WD (1958)413231403633463243444530333338494526243533414527343535404430363733402743253644363236423735363736334434303237
10 (Europa) F004 MD (647)8891613137124715977131617168121412251621131711141010215131317710121213111617119118559181014
10 (2002) F005 WD (2941)505347415650595255514051535352586051624851584762546644426456545663515961595964685652504255575053545858605165
10 (Europa) F005 MD (26)000010020010100003110020011010010000111100012101100000
10 (2002) F006 JCT (2329)513731504558384637394448384142455150434356474349374644484147344750343153445240343741512838504639352640504846
10 (Europa) F006 MD (8)000001000000000000000010100000020100001000000000000010
10 (2002) F007 JCT (3689)6064766469596175756668884573618371727257717372786776777361686454507284806259103556957626075617669485870679069
10 (2002) F008 JCT (673)139128161216181410181311121219132381413516141314117121815131161014171381391012129141110101311111710
10 (2002) F009 JCT (2331)3836334035462846435346234247344041444743574340424433394544564158434343383133367910532453741443533393739505051
10 (2002) F010 JCT (2501)474448553938574249433855424443474345474644465548523351475347434254465244454634484345544859414045435538445153
10 (2002) F011 JCT (1917)342631263044283831283835424145422648333736464627283525373035502940343838383426283636402937305427343229404248
10 (2002) F012 JCT (1198)18211423192022191729281721172129231426211724202918212126221821251121262525281624289302520242421242728213129
10 (2002) F014 JCT (380)7798118111067126975444424156910636106649995812105557610798696234
10 (2002) F015 JCT (666)1610921111961711818187144167161214191517111791510911131012128121010148131261091721111891013912
10 (2002) F016 JCT (846)1113131711201016162413192119202011151214201614121616181916819171514201316176171120201618101918161411191812
10 (2002) F018 JCT (124)240321401156123215326322026213312030105111222511241335
10 (2002) F020 JCT (596)914131118159131318891281081413861212981291710817814121211151216129510481114391413912128
10 (2002) G001 WD (187)337223612522162448214733254641229262554923151222427113
10 (2002) G002 WD (37)102311121000102000020110000201000110100011011110021120
10 (2002) G003 WD (120)241202130532231142323113323231432312032131241211223174
10 (2002) G004 WD (0)000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10 (2002) G005 WD (78)122001112220031411000231111011223131330511200210222241
10 (2002) G006 WD (944)1026111412151924201816121511181817212214232123181519262116271321111423139191328132120182312191072020181819
A1A2A3A4A5A6B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6D1D2D3D4D5D6E1E2E3E4E5E6F1F2F3F4F5F6G1G2G3G4G5G6H1H2H3H4H5H6I1I2I3I4I5I6J1J2J3J4J5J6
10 (2002) G007 WD (176)327201311413545453341314423234535434144454543401465550
10 (2002) G008 WD (5)100000000000000010001010000000000000000010000000000000
10 (2002) G009 WD (166)030530213345533541543644312524225912343433421224034361
10 (2002) G010 JCT (160)055221536314414631554226422121033356333235221310233543
10 (2002) G011 JCT (763)108101210718151810151715141312141419211612171110208915151415121115151691416221815181819122111151422115
10 (2002) G013 JCT (228)5373304714688658228338154655310363444413122624615912615
10 (2002) G014 JCT (132)412320431226210123320535324212054242552122325221212133
10 (2002) G015 JCT (2711)535350505048446743535546494751594950455050585346564846445447525062586148344862394852415949384962445441495047
10 (2002) G016 JCT (1479)261625292926362927222230312530251532282221273035262616203131192528313325263325282475272615302933261725292438
10 (2002) G017 JCT (2111)462832344550333634373352324528354635424739435142443829425533314441433529454635384347442935254138543435414032
