Nombre de hits par an
| valeurs | | séries | | signatures | | type | | moyennes | | trouvés | |
Année | Hits | | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | | 2002 | Europa | | WD | JCT | MD | CL | | actifs | passifs | | jours | km | | 2x | 3x | 4x | 5x | > 5x | | modérés |
2023 | 116 (13.32%) | | 115 | 1 | | | | | | | 1 | 115 | | | 1 | 73 | 42 | | 78 | 38 | | 403.80 | 168.32 | | 115 | 1 | | | | | 58 |
2022 | 91 (10.45%) | | 90 | 1 | | | | | | | | 91 | | | | 86 | 5 | | 54 | 37 | | 612.77 | 233.37 | | 90 | 1 | | | | | 64 |
2021 | 104 (11.94%) | | 102 | 2 | | | | | | | | 104 | | | | 103 | 1 | | 56 | 48 | | 520.17 | 217.47 | | 102 | 2 | | | | | 21 |
2020 | 76 (8.73%) | | 74 | 1 | 1 | | | | | | | 76 | | | | 76 | | | 39 | 37 | | 546.25 | 282.99 | | 76 | | | | | | 20 |
2019 | 145 (16.65%) | | 141 | 3 | 1 | | | | | | 1 | 144 | | | | 145 | | | 80 | 65 | | 394.65 | 201.74 | | 145 | | | | | | 133 |
2018 | 174 (19.98%) | | 171 | 2 | 1 | | | | | | | 174 | | | | 174 | | | 138 | 36 | | 404.22 | 154.41 | | 174 | | | | | | 51 |
2017 | 43 (4.94%) | | 41 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 42 | | | 1 | 42 | | | 25 | 18 | | 466.42 | 239.81 | | 42 | 1 | | | | | 1 |
2016 | 26 (2.99%) | | 25 | 1 | | | | | | | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | | 10 | 16 | | 439.88 | 369.00 | | 25 | 1 | | | | | 6 |
2015 | 37 (4.25%) | | 36 | 1 | | | | | | | 1 | 36 | | | 1 | 36 | | | 26 | 11 | | 351.46 | 239.32 | | 37 | | | | | | 8 |
2014 | 22 (2.53%) | | 18 | 4 | | | | | | | 5 | 17 | | | 5 | 17 | | | 14 | 8 | | 268.82 | 262.14 | | 18 | 4 | | | | | 66 |
2013 | 9 (1.03%) | | 8 | 1 | | | | | | | 8 | 1 | | | 8 | 1 | | | 4 | 5 | | 286.67 | 323.67 | | 8 | 1 | | | | | 16 |
2012 | 10 (1.15%) | | 6 | 3 | 1 | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | 4 | 6 | | 236.10 | 251.20 | | 10 | | | | | | 8 |
2011 | 6 (0.69%) | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | 5 | 1 | | 240.83 | 223.33 | | 6 | | | | | | 18 |
2010 | 6 (0.69%) | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | 4 | 2 | | 76.50 | 74.83 | | 6 | | | | | | 30 |
2009 | 2 (0.23%) | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 159.00 | 74.50 | | 2 | | | | | | 13 |
2008 | 4 (0.46%) | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | 218.75 | 59.50 | | 4 | | | | | | 1 |
Cette page a été générée à 29.11.2023 18:52:59